
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Full name Nama lengkap | Daniele Bonera Daniele Bonera | ||
| Date of birth Tanggal lahir | May 31, 1981 31 Mei 1981 | ||
| Place of birth Tempat lahir | Brescia , Italy Brescia , Italia | ||
| Height Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Playing position Posisi bermain | Defender Pembela | ||
| Informasi Klub | |||
| Current club Klub saat ini | Milan Milan | ||
| Number Nomor | 25 25 | ||
| Pemuda karir | |||
| 1995–1999 1995-1999 | Brescia Brescia | ||
| * Senior karir * | |||
| Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
| 1999–2002 1999-2002 | Brescia Brescia | 60 60 | (0) (0) |
| 2002–2006 2002-2006 | Parma Parma | 114 114 | (1) (1) |
| 2006– 2006 - | Milan Milan | 71 71 | (0) (0) |
| ‡ Tim Nasional ‡ | |||
| 2001–2004 2001-2004 | Italy U-21 Italia U-21 | 29 29 | (0) (0) |
| 2004 2004 | Italy Olympic Italia Olimpiade | 5 5 | (0) (0) |
| 2001– 2001 - | Italy Italia | 16 16 | (0) (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 18 April 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan akurat per 18 April 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). | |||


00.49
Hahi milanisti

