| Informasi Pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 21 Juni 1974 | ||
| Templat lahir | Rome, Italy | ||
| Tinggi | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
| Posisi bermain | Kiper | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Milan | ||
| Nomor | 31 | ||
| Karier muda | |||
| 1991–1993 | Lazio | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Apps† | (Gls)† |
| 1993–1999 | Lazio | 0 | (0) |
| 1993–1994 | → Mantova (loan) | 3 | (0) |
| 1995–1996 | → Venezia (loan) | 7 | (0) |
| 1996–1997 | → Fiorenzuola (loan) | 19 | (0) |
| 1997–1998 | → Foggia (loan) | 36 | (0) |
| 1998–1999 | → Chievo (loan) | 30 | (0) |
| 1999–2001 | Piacenza | 70 | (0) |
| 2001–2009 | Monaco | 205 | (0) |
| 2009– | Milan | 0 | (0) |
| National team | |||
| 2005 | Italy | 3 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per August 2009. † Penampilan (Gol). | |||


00.18
Hahi milanisti


