| Kaladze in Russian Railways Cup Kaladze di Kereta Api Rusia Piala | |||
| Personal information Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Full name Nama lengkap | Kakhaber Kaladze Kakhaber Kaladze | ||
| Date of birth Tanggal lahir | 27 February 1978 27 Februari 1978 | ||
| Place of birth Tempat lahir | Samtredia , Georgian SSR , Soviet Union Samtredia , Georgia SSR , Uni Soviet (present-day Georgia ) (Saat ini Georgia ) | ||
| Height Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) [ 1 ] 1,86 m (6 ft 1 in) [1] | ||
| Playing position Posisi bermain | Centre Back , Left Back Pusat Kembali , Waktu Kembali | ||
| Club information Informasi Klub | |||
| Current club Klub saat ini | Genoa Genoa | ||
| Number Nomor | 44 44 | ||
| Senior career* Senior karir * | |||
| Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
| 1993–1998 1993-1998 | Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi | 82 82 | (1) (1) |
| 1998–2001 1998-2001 | Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv | 63 63 | (6) (6) |
| 2001–2010 2001-2010 | Milan Milan | 194 194 | (12) (12) |
| 2010– 2010 - | Genoa Genoa | 0 0 | (0) (0) |
| National team ‡ Tim Nasional ‡ | |||
| 1996– 1996 - | Georgia Georgia | 70 [ 2 ] 70 [2] | (1) (1) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 18 May 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan akurat per 18 Mei 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). | |||


00.48
Hahi milanisti

