![]() A close-up of Antonini A close-up Antonini | |||
Personal information Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Full name Nama lengkap | Luca Antonini Luca Antonini | ||
Date of birth Tanggal lahir | 4 August 1982 4 Agustus 1982 | ||
Place of birth Tempat lahir | Milan , Italy Milan , Italia | ||
Height Tinggi | 1.82 m (5 ft 11 1 ⁄ 2 in) 1,82 m (5 ft 11 1 / 2) | ||
Playing position Posisi bermain | Full back Kendali kembali | ||
Club information Informasi Klub | |||
Current club Klub saat ini | Milan Milan | ||
Number Nomor | 77 77 | ||
Youth career Pemuda karir | |||
1990–2001 1990-2001 | Milan Milan | ||
Senior career* Senior karir * | |||
Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
2000–2003 2000-2003 | Milan Milan | 0 0 | (0) (0) |
2001–2002 2001-2002 | → Prato (loan) → Prato (pinjaman) | 26 26 | (3) (3) |
2002–2003 2002-2003 | → Ancona (loan) → Ancona (pinjaman) | 17 17 | (1) (1) |
2003–2007 2003-2007 | Sampdoria Sampdoria | 3 3 | (0) (0) |
2004–2005 2004-2005 | → Modena (loan) → Modena (pinjaman) | 15 15 | (1) (1) |
2005 2005 | → Pescara (loan) → Pescara (pinjaman) | 22 22 | (3) (3) |
2005–2006 2005-2006 | → Arezzo (loan) → Arezzo (pinjaman) | 39 39 | (3) (3) |
2006–2007 2006-2007 | → Siena (loan) → Siena (pinjaman) | 32 32 | (3) (3) |
2007–2008 2007-2008 | Empoli Empoli | 32 32 | (0) (0) |
2008– 2008 - | Milan Milan | 34 34 | (1) (1) |
Total Total | 220 220 | (15) (15) | |
National team ‡ Tim Nasional ‡ | |||
1999 1999 | Italy U-17 Italia U-17 | 1 1 | (0) (0) |
2000–2001 2000-2001 | Italy U-18 Italia U-18 | 4 4 | (0) (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 29 August 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan akurat per 29 Agustus 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). |