![]() | |||
Informasi Pribadi | |||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 2 April 1982 | ||
Templat lahir | Frascati, Rome, Italy | ||
Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Goalkeeper | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Milan | ||
Nomor | TBA | ||
Karier muda | |||
Lupa Frascati | |||
Roma | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Apps† | (Gls)† |
2001–2008 | Livorno | 166 | (0) |
2003–2004 | → Lecce (loan) | 13 | (0) |
2004 | → Parma (loan) | 0 | (0) |
2008–2009 | Palermo | 34 | (0) |
2009– | Genoa | 30 | (0) |
2010– | → Milan (loan) | 0 | (0) |
National team‡ | |||
1998 | Italy U-15 | 12 | (0) |
1998–1999 | Italy U-16 | 5 | (0) |
2000–2001 | Italy U-18 | 3 | (0) |
2002–2004 | Italy U-21 | 19 | (0) |
2005– | Italy | 9 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 May 2010. † Penampilan (Gol). |