Storari with Messina on 27 November 2005. Storari dengan Messina pada tanggal 27 November 2005. | |||
Personal information Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Date of birth Tanggal lahir | 7 January 1977 7 Januari 1977 | ||
Place of birth Tempat lahir | Pisa , Italy Pisa , Italia | ||
Height Tinggi | 1.87 m (6 ft 1 1 ⁄ 2 in) 1,87 m (6 ft 1 1 / 2 in) | ||
Playing position Posisi bermain | Goalkeeper Kiper | ||
Club information Informasi Klub | |||
Current club Klub saat ini | Juventus Juventus | ||
Number Nomor | 30 30 | ||
Youth career Pemuda karir | |||
1995–1998 1995-1998 | Perugia Perugia | ||
1998–1998 1998-1998 | Montevarchi Montevarchi | ||
Senior career* Senior karir * | |||
Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
1998–2002 1998-2002 | Ancona Ancona | 91 91 | (0) (0) |
2002–2003 2002-2003 | Napoli Napoli | 4 4 | (0) (0) |
2002–2003 2002-2003 | → Messina (loan) → Messina (pinjaman) | 16 16 | (0) (0) |
2003–2007 2003-2007 | Messina Messina | 127 127 | (0) (0) |
2007–2010 2007-2010 | Milan Milan | 10 10 | (0) (0) |
2007–2008 2007-2008 | → Levante (loan) → Levante (pinjaman) | 17 17 | (0) (0) |
2008 2008 | → Cagliari (loan) → Cagliari (pinjaman) | 20 20 | (0) (0) |
2008–2009 2008-2009 | → Fiorentina (loan) → Fiorentina (pinjaman) | 1 1 | (0) (0) |
2010 2010 | → Sampdoria (loan) → Sampdoria (pinjaman) | 19 19 | (0) (0) |
2010– 2010 - | Juventus Juventus | 0 0 | (0) (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 July 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan benar pada 1 Juli 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). |