| Yepes while playing for Milan. Yepes saat bermain untuk Milan. | |||
| Personal information Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Full name Nama lengkap | Mario Alberto Yepes Díaz Mario Alberto Yepes Díaz | ||
| Date of birth Tanggal lahir | 13 January 1976 13 Januari 1976 | ||
| Place of birth Tempat lahir | Cali , Colombia Cali , Kolombia | ||
| Height Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in) 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Playing position Posisi bermain | Centre back Pusat kembali | ||
| Club information Informasi Klub | |||
| Current club Klub saat ini | Milan Milan | ||
| Number Nomor | 76 76 | ||
| Senior career* Senior karir * | |||
| Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
| 1994–1997 1994-1997 | Cortuluá Cortuluá | 59 59 | (4) (4) |
| 1997–1999 1997-1999 | Deportivo Cali Deportivo Cali | 61 61 | (7) (7) |
| 1999–2002 1999-2002 | River Plate River Plate | 76 76 | (6) (6) |
| 2002–2004 2002-2004 | Nantes Nantes | 73 73 | (2) (2) |
| 2004–2008 2004-2008 | Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain | 115 115 | (8) (8) |
| 2008–2010 2008-2010 | Chievo Chievo | 63 63 | (1) (1) |
| 2010– 2010 - | Milan Milan | ? ? | (0) (0) |
| National team ‡ Tim Nasional ‡ | |||
| 1999– 1999 - | Colombia Kolumbia | 70 70 | (4) (4) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 July 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan benar pada 1 Juli 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). | |||


01.01
Hahi milanisti

