![]() | |||
Personal information Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Full name Nama lengkap | Sokratis Papastathopoulos Sokratis Papastathopoulos | ||
Date of birth Tanggal lahir | 9 June 1988 Jun 9, 1988 | ||
Place of birth Tempat lahir | Kalamata , Greece Kalamata , Yunani | ||
Height Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position Posisi bermain | Centre back / Right back Bek tengah / kanan kembali | ||
Club information Informasi Klub | |||
Current club Klub saat ini | Milan Milan | ||
Number Nomor | 15 15 | ||
Youth career Pemuda karir | |||
Apollon Petalidiou Apollon Petalidiou | |||
AEK Athens AEK Athena | |||
Senior career* Senior karir * | |||
Years Tahun | Team Tim | Apps † Apps † | (Gls) † (GLS) † |
2005–2008 2005-2008 | AEK Athens AEK Athena | 38 38 | (1) (1) |
2006 2006 | → Niki Volou (loan) → Niki Volou (pinjaman) | 11 11 | (0) (0) |
2008–2010 2008-2010 | Genoa Genoa | 51 51 | (2) (2) |
2010– 2010 - | Milan Milan | 0 0 | (0) (0) |
Total Total | 100 100 | (3) (3) | |
National team ‡ Tim Nasional ‡ | |||
2003–2005 2003-2005 | Greece U-17 Yunani U-17 | ||
2005–2007 2005-2007 | Greece U-19 Yunani U-19 | ||
2007– 2007 - | Greece U-21 Yunani U-21 | ||
2008– 2008 - | Greece Yunani | 13 13 | (0) (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 20 July 2010. * Jumlah penampilan klub profesional dan gol dihitung hanya untuk liga domestik dan akurat per 20 Juli 2010. † Appearances (Goals). † Penampilan (Gol). |